Коротко: о чём этот отчёт
Три вывода, ради которых всё затевалось:
1. Рынок мебели на Ozon сильно раздроблен. В большинстве крупных ниш топ-5 продавцов держат меньше 30% — доминирующих монополистов почти нет, места для входа много.
2. В деньгах Ozon и WB почти равны, но в штуках WB продаёт в 1,7 раза больше. Значит на Wildberries берут много и дёшево, на Ozon — меньше, но дороже. Одинаковая выручка делается по-разному.
3. Структура спроса у площадок разная. Крупное и дорогое (диваны, шкафы, кухни) идёт на Ozon; компактное и импульсное (табуреты, пуфы, подвесные кресла) — на WB. Матрасы и стулья — поровну.
1. Обзор рынка: где деньги
Все 17 категорий, отсортированы по обороту. Колонка «Топ-5» показывает концентрацию: чем выше, тем сильнее рынок держат несколько игроков.
| Категория | Оборот | Динамика | Товаров | Ср. чек | Продавцов | Топ-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матрасы | 11.90 млрд | 36.0% | 978 434 | 12 158 ₽ | 4 897 | 27.5% |
| Столы | 11.42 млрд | 9.0% | 977 988 | 11 682 ₽ | 12 465 | 6.8% |
| Диваны и кресла | 11.21 млрд | 22.0% | 395 664 | 28 323 ₽ | 6 413 | 20.6% |
| Шкафы | 10.89 млрд | 24.0% | 743 284 | 14 653 ₽ | 4 999 | 39.3% |
| Стулья, скамьи, табуреты, пуфики | 10.36 млрд | 26.0% | 1 193 906 | 8 677 ₽ | 19 641 | 10.4% |
| Кровати | 10.13 млрд | 31.0% | 489 060 | 20 705 ₽ | 3 597 | 19.0% |
| Садовая мебель | 9.34 млрд | 287.0% | 973 689 | 9 591 ₽ | 15 067 | 14.3% |
| Комоды и тумбы | 8.54 млрд | 24.0% | 1 139 831 | 7 488 ₽ | 12 076 | 11.6% |
| Полки и стеллажи | 7.44 млрд | 13.0% | 2 493 769 | 2 984 ₽ | 28 060 | 14.3% |
| Мебельная фурнитура и комплектующие | 5.93 млрд | 7.0% | 6 395 990 | 927 ₽ | 26 852 | 9.4% |
| Компьютерные и офисные кресла вне охвата | 5.09 млрд | -1.0% | 360 702 | 14 112 ₽ | 4 891 | 19.1% |
| Мебель для кухни | 4.46 млрд | 22.0% | 338 411 | 13 173 ₽ | 1 424 | 36.3% |
| Мебель для ванной | 4.43 млрд | 20.0% | 293 209 | 15 118 ₽ | 2 638 | 31.7% |
| Комплекты мебели | 2.22 млрд | 8.0% | 124 076 | 17 927 ₽ | 1 589 | 33.1% |
| Мебель для бизнеса | 1.31 млрд | 22.0% | 70 992 | 18 464 ₽ | 1 194 | 23.6% |
| Мебель бескаркасная | 943 млн | 70.0% | 126 528 | 7 456 ₽ | 2 771 | 26.4% |
| Садовые и пляжные зонты вне охвата | 559 млн | 674.0% | 173 295 | 3 224 ₽ | 3 952 | 42.8% |
Карта рынка
Площадь прямоугольника пропорциональна обороту ниши, цвет — динамике роста. Серым помечены сезонные садовые ниши.
Самые большие блоки — Матрас (10,6 млрд), Шкаф распашной (7,0 млрд), Диван раскладной, Двуспальная кровать, Комплект стульев, Стол обеденный, Стеллаж — по 4–5 млрд ₽.
2. Динамика: где растёт спрос
Рост оборота к предыдущему кварталу. Сезонная садовая мебель исключена, чтобы шкалы показывали устойчивый спрос.
Матрица «Рост × Размер»
Дойные коровы (большие, стабильные): Матрас, Шкаф распашной, Диван раскладной, Стол обеденный. Тёмные лошадки (небольшие, но быстрорастущие): Подвесное кресло (+196%), Бескаркасный диван (+103%), Раскладушка (+69%).
Топ-25 растущих ниш
3. Концентрация: насколько ниши монополизированы
Одной доли топ-5 мало — важно, сколько держит единоличный лидер №1 и его отрыв от №2.
Лестница: №1 / топ-2 / топ-5
Король или дуумвиры: №1 против №2
Из чего состоит топ-5
Монополизация категорий (индекс HHI)
Полная таблица концентрации (151 ниша)
| Подкатегория | Категория | Оборот | Продавцов | №1 | Топ-2 | Топ-5 | №1÷Топ-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трибуна для выступлений | Столы | 12 млн | 57 | 83.1% | 87.5% | 92.9% | 0.89 |
| Купол | Садовая мебель | 8 млн | 82 | 75.5% | 95.9% | 97.3% | 0.78 |
| Барная стойка | Шкафы | 13 млн | 15 | 64.9% | 81.2% | 97.4% | 0.67 |
| Медицинский матрас | Матрасы | 17 млн | 10 | 48.2% | 80.7% | 94.3% | 0.51 |
| Офисный стол | Столы | 15 млн | 88 | 42.8% | 55.7% | 74.5% | 0.57 |
| Обеденная группа | Комплекты мебели | 146 млн | 104 | 41.9% | 71.0% | 87.4% | 0.48 |
| Садовый сундук | Стулья, скамьи, табуреты, пуфики | 165 млн | 151 | 41.3% | 54.8% | 75.1% | 0.55 |
| Корпус шкафа | Шкафы | 5 млн | 22 | 39.4% | 74.3% | 91.8% | 0.43 |
| Буфет | Шкафы | 148 млн | 518 | 39.3% | 47.2% | 62.6% | 0.63 |
| Фурнитура для садовой мебели | Садовая мебель | 44 млн | 208 | 38.8% | 46.0% | 62.1% | 0.62 |
| Кровать раздвижная | Кровати | 49 млн | 205 | 38.1% | 60.2% | 81.1% | 0.47 |
| Запчасти для стеллажа | Полки и стеллажи | 45 млн | 175 | 37.6% | 46.3% | 67.3% | 0.56 |
| Садовый шкаф | Садовая мебель | 27 млн | 148 | 37.3% | 55.0% | 76.6% | 0.49 |
| Полка производственная | Мебель для бизнеса | 28 млн | 69 | 36.9% | 51.2% | 77.7% | 0.47 |
| Стойка ресепшн для ПВЗ | Мебель для бизнеса | 15 млн | 18 | 35.4% | 53.7% | 85.5% | 0.41 |
| Парта | Столы | 62 млн | 138 | 34.2% | 41.5% | 59.5% | 0.57 |
| Кухонный гарнитур | Мебель для кухни | 2.11 млрд | 267 | 32.8% | 40.3% | 53.5% | 0.61 |
| Стойка ресепшн | Столы | 44 млн | 52 | 32.7% | 49.6% | 84.0% | 0.39 |
| Шкаф-кровать | Кровати | 87 млн | 12 | 32.2% | 47.7% | 85.1% | 0.38 |
| Дверь для шкафа | Мебельная фурнитура и комплектующие | 108 млн | 31 | 32.1% | 57.6% | 91.5% | 0.35 |
| Шкаф производственный | Мебель для бизнеса | 72 млн | 38 | 32.0% | 51.5% | 70.5% | 0.45 |
| Шкаф для газового баллона | Садовая мебель | 28 млн | 51 | 31.0% | 53.5% | 77.8% | 0.4 |
| Выкатная корзина | Мебельная фурнитура и комплектующие | 65 млн | 385 | 30.9% | 46.6% | 65.5% | 0.47 |
| Модуль стенки для гостиной | Комплекты мебели | 17 млн | 35 | 30.1% | 50.6% | 78.2% | 0.38 |
| Ремкомплект для садовой мебели | Садовая мебель | 11 млн | 168 | 30.0% | 53.0% | 83.9% | 0.36 |
| Гамак | Садовая мебель | 215 млн | 3 172 | 29.8% | 38.6% | 49.9% | 0.6 |
| Пеленальный стол | Комоды и тумбы | 83 млн | 465 | 29.4% | 40.0% | 56.7% | 0.52 |
| Шкаф распашной | Шкафы | 7.01 млрд | 643 | 28.2% | 41.9% | 53.4% | 0.53 |
| Швейный уголок | Мебель для бизнеса | 39 млн | 30 | 27.7% | 50.2% | 81.3% | 0.34 |
| Стул откидной | Стулья, скамьи, табуреты, пуфики | 7 млн | 206 | 27.1% | 44.7% | 66.0% | 0.41 |
| Кромка мебельная безклеевая | Мебельная фурнитура и комплектующие | 16 млн | 143 | 26.9% | 44.3% | 64.7% | 0.42 |
| Комплект мебели для ванной | Мебель для ванной | 40 млн | 53 | 26.3% | 44.7% | 68.8% | 0.38 |
| Шатёр | Садовая мебель | 275 млн | 363 | 25.9% | 40.2% | 62.7% | 0.41 |
| Аксессуары для качели | Садовая мебель | 80 млн | 689 | 25.9% | 44.0% | 58.0% | 0.45 |
| Стенка для гостиной | Комплекты мебели | 559 млн | 212 | 25.3% | 39.1% | 58.7% | 0.43 |
| Комплект барных стульев | Стулья, скамьи, табуреты, пуфики | 214 млн | 332 | 24.8% | 47.4% | 59.2% | 0.42 |
| Комплект мебели для ПВЗ | Мебель для бизнеса | 108 млн | 52 | 24.2% | 41.6% | 63.9% | 0.38 |
| Шкаф книжный | Шкафы | 205 млн | 206 | 23.7% | 33.5% | 52.3% | 0.45 |
| Шкаф складной | Шкафы | 143 млн | 950 | 23.5% | 34.5% | 50.9% | 0.46 |
| Комплект мебели для прихожей | Комплекты мебели | 890 млн | 346 | 23.1% | 33.6% | 53.3% | 0.43 |
| Комплект офисной мебели | Комплекты мебели | 4 млн | 32 | 23.0% | 43.5% | 81.0% | 0.28 |
| Сундук | Стулья, скамьи, табуреты, пуфики | 26 млн | 122 | 22.6% | 36.2% | 56.7% | 0.4 |
| Тахта | Кровати | 180 млн | 96 | 22.4% | 38.1% | 57.8% | 0.39 |
| Ящик выдвижной мебельный | Мебельная фурнитура и комплектующие | 83 млн | 301 | 22.3% | 34.9% | 58.5% | 0.38 |
| Стол производственный | Мебель для бизнеса | 252 млн | 334 | 22.0% | 35.0% | 59.0% | 0.37 |
| Аксессуары для беседки | Садовая мебель | 7 млн | 164 | 22.0% | 39.2% | 67.8% | 0.32 |
| Шкаф-витрина | Шкафы | 515 млн | 486 | 21.7% | 33.6% | 52.2% | 0.42 |
| Колыбель | Кровати | 139 млн | 368 | 21.2% | 40.3% | 60.8% | 0.35 |
| Каркас кровати | Кровати | 126 млн | 74 | 21.0% | 33.8% | 68.0% | 0.31 |
| Доводчик мебельный | Мебельная фурнитура и комплектующие | 8 млн | 186 | 20.8% | 40.1% | 72.6% | 0.29 |
| Подлокотник для стола | Столы | 10 млн | 386 | 20.8% | 28.1% | 48.2% | 0.43 |
| Модульный диван | Диваны и кресла | 213 млн | 273 | 20.6% | 36.9% | 63.0% | 0.33 |
| Комплект мягкой мебели | Комплекты мебели | 46 млн | 32 | 20.1% | 38.0% | 70.1% | 0.29 |
| Стул для музыканта | Стулья, скамьи, табуреты, пуфики | 8 млн | 248 | 20.1% | 29.5% | 47.1% | 0.43 |
| Изголовье кровати | Мебельная фурнитура и комплектующие | 8 млн | 56 | 19.9% | 30.7% | 54.8% | 0.36 |
| Барный стол | Столы | 74 млн | 218 | 19.1% | 31.4% | 49.7% | 0.38 |
| Подвесной стол | Столы | 30 млн | 192 | 19.0% | 32.3% | 48.8% | 0.39 |
| Кухонный уголок | Диваны и кресла | 387 млн | 114 | 18.9% | 35.2% | 54.8% | 0.34 |
| Антресоль мебельная | Шкафы | 74 млн | 136 | 18.5% | 35.8% | 60.5% | 0.31 |
| Садовая кухня | Садовая мебель | 109 млн | 296 | 18.2% | 34.4% | 61.9% | 0.29 |
| Примерочная кабина | Мебель для бизнеса | 9 млн | 49 | 18.0% | 29.1% | 52.8% | 0.34 |
| Аксессуары для гамака | Садовая мебель | 14 млн | 548 | 18.0% | 32.8% | 49.5% | 0.36 |
| Кресло-мешок | Мебель бескаркасная | 342 млн | 998 | 17.7% | 26.3% | 50.5% | 0.35 |
| Бескаркасный пуф | Мебель бескаркасная | 27 млн | 394 | 17.5% | 32.1% | 59.3% | 0.3 |
| Кресло-качалка | Диваны и кресла | 512 млн | 1 356 | 16.8% | 30.1% | 48.2% | 0.35 |
| Комплект мебели для спальни | Комплекты мебели | 134 млн | 96 | 16.8% | 31.9% | 53.8% | 0.31 |
| Подставка под системный блок | Столы | 30 млн | 495 | 16.5% | 26.3% | 40.1% | 0.41 |
| Заглушка декоративная | Мебельная фурнитура и комплектующие | 176 млн | 1 707 | 15.9% | 21.8% | 34.1% | 0.47 |
| Подвесное кресло | Диваны и кресла | 553 млн | 610 | 15.8% | 29.6% | 48.0% | 0.33 |
| Детский стол | Столы | 42 млн | 324 | 15.7% | 23.8% | 43.7% | 0.36 |
| Стол-стеллаж | Столы | 38 млн | 65 | 15.5% | 27.8% | 61.4% | 0.25 |
| Мебель медицинская | Мебель для бизнеса | 392 млн | 89 | 14.7% | 25.0% | 50.9% | 0.29 |
| Чехол для бескаркасной мебели | Мебель бескаркасная | 142 млн | 1 187 | 14.3% | 28.0% | 43.0% | 0.33 |
| Гардеробная система | Шкафы | 723 млн | 159 | 14.2% | 27.3% | 54.6% | 0.26 |
| Угловой диван | Диваны и кресла | 1.38 млрд | 182 | 14.1% | 27.4% | 48.7% | 0.29 |
| Наполнение для кухонного модуля | Мебель для кухни | 54 млн | 759 | 14.1% | 22.0% | 37.1% | 0.38 |
| Штанга в шкаф | Мебельная фурнитура и комплектующие | 54 млн | 374 | 14.1% | 24.3% | 52.4% | 0.27 |
| Шкаф навесной | Шкафы | 85 млн | 218 | 14.1% | 24.3% | 45.1% | 0.31 |
| Каркас для садовой мебели | Садовая мебель | 96 млн | 426 | 14.0% | 20.7% | 36.5% | 0.38 |
| Складной стул | Стулья, скамьи, табуреты, пуфики | 211 млн | 1 269 | 14.0% | 22.4% | 38.1% | 0.37 |
| Кушетка | Диваны и кресла | 57 млн | 333 | 13.9% | 22.3% | 45.1% | 0.31 |
| Шкаф-купе | Шкафы | 1.13 млрд | 202 | 13.7% | 24.0% | 47.1% | 0.29 |
| Стеллаж | Полки и стеллажи | 4.04 млрд | 3 558 | 13.6% | 18.2% | 24.7% | 0.55 |
| Запчасти для гардеробной системы | Мебельная фурнитура и комплектующие | 172 млн | 1 061 | 13.5% | 21.3% | 38.5% | 0.35 |
| Топпер-наматрасник | Матрасы | 756 млн | 438 | 13.1% | 25.0% | 40.7% | 0.32 |
| Садовое кресло | Садовая мебель | 558 млн | 1 034 | 13.1% | 23.6% | 34.0% | 0.39 |
| Односпальная кровать | Кровати | 1.33 млрд | 670 | 12.7% | 19.7% | 30.5% | 0.42 |
| Бескаркасный диван | Мебель бескаркасная | 433 млн | 399 | 12.7% | 22.2% | 43.9% | 0.29 |
| Табурет-стремянка | Стулья, скамьи, табуреты, пуфики | 145 млн | 1 783 | 12.4% | 22.0% | 38.3% | 0.32 |
| Комплект табуретов | Стулья, скамьи, табуреты, пуфики | 344 млн | 476 | 12.3% | 20.0% | 35.9% | 0.34 |
| Садовый стул | Садовая мебель | 255 млн | 3 351 | 12.2% | 16.8% | 27.3% | 0.45 |
| Запчасти для кровати | Мебельная фурнитура и комплектующие | 46 млн | 440 | 12.1% | 18.7% | 34.3% | 0.35 |
| Шкаф-пенал | Шкафы | 358 млн | 310 | 12.0% | 17.1% | 29.9% | 0.4 |
| Садовый диван | Садовая мебель | 553 млн | 175 | 11.7% | 23.1% | 47.8% | 0.24 |
| Газлифт мебельный | Мебельная фурнитура и комплектующие | 133 млн | 709 | 11.6% | 23.2% | 42.6% | 0.27 |
| Кресло-кровать | Диваны и кресла | 633 млн | 797 | 11.5% | 20.5% | 37.0% | 0.31 |
| Банкетка | Стулья, скамьи, табуреты, пуфики | 271 млн | 1 103 | 11.3% | 18.1% | 35.0% | 0.32 |
| Кровать детская | Кровати | 1.82 млрд | 800 | 11.0% | 15.9% | 26.2% | 0.42 |
| Садовый стол | Садовая мебель | 804 млн | 1 484 | 11.0% | 21.5% | 31.6% | 0.35 |
| Этажерка для обуви | Комоды и тумбы | 66 млн | 1 679 | 10.8% | 20.9% | 42.3% | 0.26 |
| Диван раскладной | Диваны и кресла | 5.25 млрд | 1 483 | 10.6% | 16.8% | 32.1% | 0.33 |
| Беседка | Садовая мебель | 202 млн | 279 | 10.6% | 17.0% | 34.9% | 0.3 |
| Двухъярусная кровать | Кровати | 397 млн | 140 | 10.5% | 17.3% | 32.4% | 0.32 |
| Двуспальная кровать | Кровати | 5.17 млрд | 654 | 10.4% | 19.1% | 30.8% | 0.34 |
| Тумба для ванной | Мебель для ванной | 2.89 млрд | 1 099 | 10.3% | 19.2% | 40.0% | 0.26 |
| Кухонный модуль напольный | Мебель для кухни | 1.56 млрд | 293 | 10.3% | 17.4% | 36.7% | 0.28 |
| Сервировочный стол | Столы | 33 млн | 399 | 10.1% | 19.0% | 38.7% | 0.26 |
| Кресло детское | Стулья, скамьи, табуреты, пуфики | 23 млн | 1 007 | 9.9% | 19.4% | 33.5% | 0.3 |
| Кровать-чердак | Кровати | 101 млн | 71 | 9.8% | 18.4% | 38.2% | 0.26 |
| Этажерка | Полки и стеллажи | 503 млн | 4 951 | 9.8% | 16.0% | 25.2% | 0.39 |
| Садовый тент | Садовая мебель | 315 млн | 1 119 | 9.8% | 17.4% | 35.9% | 0.27 |
| Барный стул | Стулья, скамьи, табуреты, пуфики | 416 млн | 1 415 | 9.8% | 16.4% | 28.9% | 0.34 |
| Стол-книжка | Столы | 158 млн | 885 | 9.7% | 19.2% | 37.0% | 0.26 |
| Столик для ноутбука | Столы | 166 млн | 1 093 | 9.3% | 16.4% | 29.5% | 0.32 |
| Кухонный модуль навесной | Мебель для кухни | 732 млн | 412 | 9.2% | 18.0% | 41.9% | 0.22 |
| Матрас для садовой мебели | Матрасы | 483 млн | 1 478 | 9.0% | 17.8% | 39.6% | 0.23 |
| Подстолье | Столы | 781 млн | 998 | 9.0% | 17.1% | 34.2% | 0.26 |
| Консоль | Столы | 160 млн | 988 | 8.9% | 13.0% | 22.5% | 0.4 |
| Стеллаж для ванной | Полки и стеллажи | 177 млн | 745 | 8.6% | 14.8% | 29.5% | 0.29 |
| Пуф | Стулья, скамьи, табуреты, пуфики | 938 млн | 2 869 | 8.4% | 13.5% | 23.8% | 0.35 |
| Матрас | Матрасы | 10.64 млрд | 3 473 | 8.3% | 16.5% | 30.6% | 0.27 |
| Запчасти для стула | Стулья, скамьи, табуреты, пуфики | 46 млн | 1 175 | 8.3% | 16.2% | 29.9% | 0.28 |
| Вешалка настенная | Шкафы | 488 млн | 2 571 | 8.2% | 13.5% | 24.0% | 0.34 |
| Раскладушка | Кровати | 706 млн | 1 486 | 8.1% | 14.5% | 26.4% | 0.31 |
| Приставной столик | Столы | 209 млн | 2 078 | 8.1% | 14.2% | 24.2% | 0.33 |
| Столешница | Мебельная фурнитура и комплектующие | 1.18 млрд | 575 | 8.0% | 13.1% | 26.4% | 0.3 |
| Комплект стульев | Стулья, скамьи, табуреты, пуфики | 4.41 млрд | 2 193 | 7.9% | 11.7% | 20.0% | 0.4 |
| Детский стул | Стулья, скамьи, табуреты, пуфики | 309 млн | 3 420 | 7.8% | 12.0% | 23.2% | 0.34 |
| Садовые качели | Садовая мебель | 1.80 млрд | 940 | 7.1% | 13.9% | 31.1% | 0.23 |
| Письменный стол | Столы | 1.39 млрд | 1 276 | 7.1% | 11.9% | 21.8% | 0.33 |
| Набор мебельной фурнитуры | Мебельная фурнитура и комплектующие | 102 млн | 3 266 | 7.0% | 12.7% | 22.5% | 0.31 |
| Комплект детской мебели | Комплекты мебели | 429 млн | 1 022 | 6.9% | 13.6% | 30.4% | 0.23 |
| Мебельный фасад | Мебельная фурнитура и комплектующие | 110 млн | 258 | 6.9% | 12.7% | 29.0% | 0.24 |
| Подставка под ноги | Стулья, скамьи, табуреты, пуфики | 67 млн | 2 015 | 6.9% | 12.2% | 26.6% | 0.26 |
| Набор садовой мебели | Садовая мебель | 2.29 млрд | 1 045 | 6.6% | 12.8% | 30.1% | 0.22 |
| Туалетный столик | Столы | 675 млн | 1 026 | 5.8% | 10.3% | 21.3% | 0.27 |
| Комод | Комоды и тумбы | 3.24 млрд | 2 953 | 5.4% | 10.1% | 17.9% | 0.3 |
| Скамья | Садовая мебель | 621 млн | 1 741 | 5.4% | 9.5% | 16.8% | 0.32 |
| Шкаф для ванной | Мебель для ванной | 1.50 млрд | 1 919 | 5.2% | 10.3% | 21.4% | 0.24 |
| Обувница | Комоды и тумбы | 1.73 млрд | 6 124 | 4.8% | 8.3% | 17.7% | 0.27 |
| Держатель для полки | Мебельная фурнитура и комплектующие | 234 млн | 2 539 | 4.7% | 8.9% | 17.8% | 0.26 |
| Компьютерный стол | Столы | 2.08 млрд | 1 560 | 4.7% | 9.3% | 21.6% | 0.22 |
| Стул | Стулья, скамьи, табуреты, пуфики | 2.34 млрд | 4 171 | 4.6% | 7.8% | 15.9% | 0.29 |
| Прямой диван | Диваны и кресла | 1.11 млрд | 1 025 | 4.3% | 8.4% | 17.4% | 0.25 |
| Шезлонг | Садовая мебель | 1.03 млрд | 2 194 | 4.3% | 8.4% | 19.6% | 0.22 |
| Журнальный стол | Столы | 1.21 млрд | 5 467 | 4.1% | 6.2% | 11.9% | 0.34 |
| Тумба | Комоды и тумбы | 3.38 млрд | 4 635 | 3.9% | 7.8% | 16.6% | 0.23 |
| Стол обеденный | Столы | 4.20 млрд | 1 398 | 3.7% | 6.9% | 14.4% | 0.26 |
| Табурет | Стулья, скамьи, табуреты, пуфики | 420 млн | 4 549 | 3.6% | 6.7% | 14.9% | 0.24 |
| Кресло | Диваны и кресла | 1.09 млрд | 2 192 | 2.8% | 5.4% | 12.4% | 0.23 |
| Полка | Полки и стеллажи | 2.68 млрд | 23 181 | 1.7% | 3.4% | 7.0% | 0.24 |
4. Карта ниш: размер × конкуренция × чек
Верх-лево (большой рынок, мало продавцов) — привлекательные ниши: Шкаф распашной, Диван раскладной. Крупные круги — премиум-ниши слева: Модульный диван, Угловой диван, Кухонный гарнитур. Низ-право — «алые океаны»: Полка, Ручка мебельная, Обувница.
5. Игроки рынка Ozon
Кто контролирует максимум ниш и как устроены их портфели.
«Многостаночники»
НОНТОН.РФ — топ-2 в 11 нишах (7 первых мест). Правила мебели — 8 ниш, почти все вторые. ГУД ЛАКК, Ami, Millwood, ООО «Стул Груп» — по 5–6 ниш.
Портфель топ-игроков
Приоритетные лидеры категорий (25)
| Продавец | Где лидирует (категория · позиция) |
|---|---|
| НОНТОН.РФ | Мебель ①(корень) · Комплекты мебели ① · Мебель для кухни ① · Комоды и тумбы ② · Шкафы ② (+ Шкаф-купе ①) |
| ООО «УЮТНАЯ ЛОГИКА» | Шкафы ① · Мебель ②(корень) |
| MOON FAMILY | Диваны и кресла ① |
| Divan Boss | Диваны и кресла ② |
| ГУД ЛАКК | Комоды и тумбы ① |
| Правила мебели | Комплекты мебели ② · Мебель для кухни ② |
| SleepShop | Кровати ① |
| DG-HOME | Кровати ② |
| Dream Store | Матрасы ① |
| LAQY | Матрасы ② |
| Bubble Bag | Мебель бескаркасная ① |
| GoodPoof | Мебель бескаркасная ② |
| АБВ | Мебель для бизнеса ① |
| PRO-MEDIC RU | Мебель для бизнеса ② |
| FAURAPLUS | Мебель для ванной ① |
| Сантехника-Онлайн | Мебель для ванной ② |
| ВСЁ ДЛЯ МЕБЕЛИ | Мебельная фурнитура и комплектующие ① |
| Millwood | Столы ① · Мебельная фурнитура и комплектующие ② |
| LAREN | Столы ② (+ Стол обеденный ①) |
| Официальный магазин GASTRORAG & GEMLUX | Полки и стеллажи ① |
| TOVEW | Полки и стеллажи ② |
| Ami | Садовая мебель ① (+ Шатёр ①, Тахта ②, Садовое кресло ②, Шезлонг ②) |
| Sundays | Садовая мебель ② |
| ООО «Стул Груп» | Стулья/скамьи/табуреты ① (+ Комплект стульев ①, Садовый стол ①, Барный стол ①) |
| АйДа Мебель | Стулья/скамьи/табуреты ② |
Все продавцы-лидеры (250)
★ — лидер уровня категории.
| Продавец | Возглавляет категорий | 1-е места | 2-е места | Всего | Категории |
|---|---|---|---|---|---|
| НОНТОН.РФ ★ | 3 | 7 | 4 | 11 | Комоды и тумбы, Комплекты мебели, Мебель (корень), Мебель для кухни, Шкафы |
| ГУД ЛАКК ★ | 1 | 5 | 1 | 6 | Комоды и тумбы, Кровати, Столы, Шкафы |
| ООО «Стул Груп» ★ | 1 | 4 | 1 | 5 | Садовая мебель, Столы, Стулья, скамьи, табуреты, пуфики |
| Millwood ★ | 1 | 3 | 2 | 5 | Мебельная фурнитура и комплектующие, Садовая мебель, Столы |
| ВСЁ ДЛЯ МЕБЕЛИ ★ | 1 | 3 | 1 | 4 | Мебельная фурнитура и комплектующие |
| SleepShop ★ | 1 | 3 | 0 | 3 | Кровати |
| АБВ ★ | 1 | 3 | 0 | 3 | Мебель для бизнеса |
| Ami ★ | 1 | 2 | 3 | 5 | Кровати, Садовая мебель |
| FAURAPLUS ★ | 1 | 2 | 1 | 3 | Мебель для ванной |
| ООО «УЮТНАЯ ЛОГИКА» ★ | 1 | 2 | 1 | 3 | Мебель (корень), Шкафы |
| Bubble Bag ★ | 1 | 2 | 0 | 2 | Мебель бескаркасная |
| Dream Store ★ | 1 | 2 | 0 | 2 | Матрасы |
| MOON FAMILY ★ | 1 | 2 | 0 | 2 | Диваны и кресла |
| GASTRORAG & GEMLUX | 1 | 1 | 0 | 1 | Полки и стеллажи |
| Best Mebel | 0 | 3 | 0 | 3 | Шкафы |
| Официальный магазин GASTRORAG & GEMLUX ★ | 0 | 3 | 0 | 3 | Полки и стеллажи, Стулья, скамьи, табуреты, пуфики |
| Правила мебели ★ | 0 | 2 | 6 | 8 | Комплекты мебели, Кровати, Мебель для кухни |
| Сантехника-Онлайн ★ | 0 | 2 | 1 | 3 | Мебель для ванной |
| HOLBE | 0 | 2 | 0 | 2 | Мебель для кухни |
| «ДВИЖЕНИЕ - ЖИЗНЬ» | 0 | 2 | 0 | 2 | Стулья, скамьи, табуреты, пуфики |
| КемпингГрупп | 0 | 2 | 0 | 2 | Диваны и кресла |
| ТБМ | 0 | 2 | 0 | 2 | Мебельная фурнитура и комплектующие |
| ЭТХУ | 0 | 2 | 0 | 2 | Столы |
| TOVEW ★ | 0 | 1 | 2 | 3 | Полки и стеллажи |
| DOBRIN | 0 | 1 | 1 | 2 | Стулья, скамьи, табуреты, пуфики |
| Divan Boss ★ | 0 | 1 | 1 | 2 | Диваны и кресла |
| FunDesk | 0 | 1 | 1 | 2 | Комплекты мебели, Столы |
| Fung Yard | 0 | 1 | 1 | 2 | Садовая мебель |
| GARDECK | 0 | 1 | 1 | 2 | Садовая мебель, Стулья, скамьи, табуреты, пуфики |
| Global Wave | 0 | 1 | 1 | 2 | Садовая мебель |
| GoodPoof ★ | 0 | 1 | 1 | 2 | Мебель бескаркасная |
| LAREN ★ | 0 | 1 | 1 | 2 | Столы |
| MBL Мебель для бизнеса | 0 | 1 | 1 | 2 | Столы |
| PRO-MEDIC RU ★ | 0 | 1 | 1 | 2 | Мебель для бизнеса |
| SGMedical shop | 0 | 1 | 1 | 2 | Матрасы |
| Sundays ★ | 0 | 1 | 1 | 2 | Садовая мебель |
| ООО «ЗМИ» | 0 | 1 | 1 | 2 | Комоды и тумбы, Шкафы |
| ABCD STORE | 0 | 1 | 0 | 1 | Стулья, скамьи, табуреты, пуфики |
| ALEXCARE | 0 | 1 | 0 | 1 | Комоды и тумбы |
| ANSO | 0 | 1 | 0 | 1 | Столы |
| Akur Design Studio | 0 | 1 | 0 | 1 | Столы |
| Alba Мебель | 0 | 1 | 0 | 1 | Комплекты мебели |
| BABYROX | 0 | 1 | 0 | 1 | Столы |
| BONMEBEL | 0 | 1 | 0 | 1 | Диваны и кресла |
| Barberries | 0 | 1 | 0 | 1 | Диваны и кресла |
| Bio-Line | 0 | 1 | 0 | 1 | Матрасы |
| COBBE | 0 | 1 | 0 | 1 | Полки и стеллажи |
| CUBE | 0 | 1 | 0 | 1 | Шкафы |
| DEEPLIFE | 0 | 1 | 0 | 1 | Столы |
| Daiva Casa | 0 | 1 | 0 | 1 | Стулья, скамьи, табуреты, пуфики |
